💰
UFC Odds Center
Compare lines • Find arbitrage • Set alerts
💰
Arbitrage Opportunities1
Guaranteed profit by betting on both sides across different sportsbooks
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker+41.98% margin
Karine SilvavsGabriella Fernandes
A
Silva@ HardRockBet
$27.58(+525)
B
Fernandes@ BetRivers
$72.42(+138)
Guaranteed return on $100$172.36 (+$72.36 profit)
⚠️ Odds change rapidly. Verify lines are still available before placing bets. Stake amounts shown for a $100 total bankroll.
⚔️
12
Total Fights
💰
5
Arbitrage Opps
📅
4
Events
🕐
Nov 03, 2026, 03:11 PM
Updated
🏆
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs. Walker
Saturday, November 7, 2026
AVirna Jandiroba-115
vsBTatiana Suarez-144FAV
Women's Strawweight
| Sportsbook | Jandiroba | Suarez |
|---|---|---|
| BetOnline | -125 | -160 |
| 4Cx | -121 | -160 |
| BetUS | -125 | -155 |
| Circa | -130 | -160 |
| SXBet | -119 | -159 |
| Bet105 | -123 | -163 |
| BetMGM | -135 | -160 |
| Betway | -138 | -150 |
| Bovada | -115 | -165 |
| Caesars | -140 | -170 |
| FanDuel | -134 | -156 |
| 4casters | -121 | -153 |
| Cloudbet | -127 | -151 |
| MyBookie | -128 | -160 |
| Pinnacle | -127 | -148 |
| ProphetX | -118 | -148 |
| BetRivers | -5000 | -500 |
| Bookmaker | -125 | -145 |
| DraftKings | -135 | -148 |
| PolymarketMARKET | -122 | -144 |
| BetAnything | -130 | -155 |
| HardRockBet | -10000 | -165 |
| Stake | -133 | -149 |
💰 ARBITRAGE
AKarine Silva+525
vsBGabriella Fernandes+138FAV
Women's Flyweight
| Sportsbook | Silva | Fernandes |
|---|---|---|
| BetOnline | +265 | +110 |
| 4Cx | +284 | +114 |
| BetUS | +279 | +110 |
| Circa | +300 | +105 |
| SXBet | +281 | -104 |
| Bet105 | +289 | +113 |
| BetMGM | +260 | +105 |
| Betway | +225 | -100 |
| Bovada | +290 | +110 |
| Caesars | +275 | +115 |
| FanDuel | +250 | +100 |
| 4casters | +289 | +116 |
| Cloudbet | +252 | +109 |
| MyBookie | +246 | +110 |
| Pinnacle | +290 | +109 |
| ProphetX | +300 | +117 |
| BetRivers | +260 | +138 |
| Bookmaker | +252 | +110 |
| DraftKings | +275 | +105 |
| PolymarketMARKET | +285 | +117 |
| BetAnything | +240 | +100 |
| HardRockBet | +525 | +100 |
| Stake | +240 | +112 |
ADavey Grant-104
vsBElijah Smith-233FAV
Bantamweight
| Sportsbook | Grant | Smith |
|---|---|---|
| BetOnline | -116 | -260 |
| 4Cx | -117 | -263 |
| BetUS | -135 | -270 |
| Circa | -118 | -240 |
| SXBet | -112 | -292 |
| Bet105 | -114 | -251 |
| BetMGM | -120 | - |
| Betway | -125 | -275 |
| Bovada | -110 | -265 |
| Caesars | -120 | -275 |
| FanDuel | -118 | -270 |
| 4casters | -115 | -258 |
| Cloudbet | -120 | -253 |
| MyBookie | -128 | -265 |
| Pinnacle | -115 | -253 |
| ProphetX | -110 | - |
| BetRivers | -10000 | -312 |
| Bookmaker | -120 | -255 |
| DraftKings | -120 | -258 |
| PolymarketMARKET | -104 | -233 |
| BetAnything | -125 | -245 |
| HardRockBet | -155 | -275 |
| Stake | -118 | -244 |